Försäljningsstatistik

Denna sida visar automatiskt sammanställd försäljningsstatistik. Den underliggande datan kommer från lägenhetsregister och försäljningsstatistik som är två komponenter i Styrelseproffset.se.

Datum Rum Yta Köpeskilling Pris/kvm
April 2016 2 71 m2 1 560 000 kr 21 972 kr
September 2015 2 71 m2 2 500 000 kr 35 211 kr
Juli 2015 4 84,2 m2 2 550 000 kr 30 285 kr
Oktober 2014 2 71 m2 1 500 000 kr 21 127 kr
Augusti 2014 3 81 m2 2 450 000 kr 30 247 kr
Juli 2014 1,5 43,5 m2 4 525 000 kr 104 023 kr
Maj 2014 3 81 m2 4 300 000 kr 53 086 kr
Februari 2014 2 71 m2 1 450 000 kr 20 423 kr
December 2013 5 175 m2 4 850 000 kr 27 714 kr
Augusti 2013 3 81 m2 1 567 028 kr 19 346 kr

På din egen förenings hemsida kan denna statistiktabell skräddarsys för att dölja vissa kolumner. Ni väljer förstås själva om en sida med försäljningsstatistik ska finnas på föreningens hemsida över huvudtaget och det är inte ett måste.